Ypatybės |
|---|
| Produkto tipas | Nešiojamojo kompiuterio dokas |
| Modelis | DST-Mini Duo |
Specifikacijos |
|---|
| Jungtis | USB Type C į 5x USB Type A / 2x USB Type C / 1x RJ45 / 2x HDMI® |
| Palaikomas pralaidumas | USB 3.2 / 3.1 iki 10 Gbps, Gigabit LAN iki 10/100/1000 Mbps, HDMI® 2.1 su 48 Gbit/s |
| Maksimali įvesties raiška | 8K 7680x4320 30Hz |
| Maksimali išvesties raiška | Viena išvestis: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz; Dvi išvestys: 3840x2160 60Hz ir 3840x2160 30Hz |
| Chipsetas | RTS5459, RTS5420, RM1211, VMM6210, PS8402A, AX88179A |
| Suderinamumas | USB Type C/Thunderbolt kompiuteriai su DisplayPort Alternate Mode palaikymu; Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS |
| Power Delivery | PD 3.0 iki 100W (20V 5A) |
| HDCP palaikymas | HDCP 2.3 |
| Palaikomas garsas | 7.1 8 kanalai, mėginių ėmimo dažnis 192kHz/24bit, LPCM, DTS, AC3, HBR |
| Specialios ypatybės | DisplayPort Alternate Mode, MST Windows sistemoms, Wake on LAN (WOL) palaikymas, MAC adresų perdavimas |
Jungtys |
|---|
| Įėjimai | 1x USB Type C (Male) |
| Išėjimai | 5x USB Type A (Female), 1x USB Type C (Female), 1x RJ45 (Female), 2x HDMI® (Female) |
| Maitinimo prievadas | 1x USB Type C (Female) PD prievadas |
Fizinės savybės |
|---|
| Matmenys | 165x49x21.7mm (6.5x1.93x0.85in) |
| Kabelio ilgis | 220mm (8.66in) |
| Korpusas | Aliuminis, plastikas |
| Grynasis svoris | 0.16kg (0.35lb) |
| Darbo temperatūra | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| Laikymo temperatūra | -10°C - 60°C (14°F - 140°F) |
| Drėgmė | 10% - 85% RH (be kondensacijos) |
| Maitinimo reikalavimai | 15W |
| Spalva | Tamsiai pilka |
Įvairūs |
|---|
| Pakuotės tipas | Kartoninė dėžutė |
| Pakuotės matmenys | 185x80x25mm (7.28x3.15x0.98in) |
| Bendras svoris | 0.2kg (0.44lb) |
| Produkto atitiktis | CE, FCC, REACH & RoHS, CP65 |